LUIS DIAZNuestro panel de expertos ve a los campeones reinantes terminando en la cima de la tabla de posiciones del Este en 2013-14.
¡Nuestra serie de Pronósticos Anuales de Verano está de regreso!
Durante las próximas dos semanas, daremos nuestras predicciones de cómo le irá a cada equipo esta temporada, así como también pronosticaremos quién será el Novato del Año, El mejor Recién Llegado, el JMV, los campeones de conferencia y los campeones de la NBA. También examinaremos cuáles serán los equipos que harán los cambios más notorios esta temporada y cuáles tendrán una campaña complicada.
Para nuestros resultados, hemos encuestado a nuestro Panel de Expertos de ESPN sobre cada tópico en particular.
Comencemos con una mirada a la conferencia que cuenta con los campeones reinantes de la NBA. Anunciaremos un equipo cada media hora (del 1 al 15), comenzando al mediodía ET.
Para participar en la discusión y tal vez hacer que tu opinión sea publicada en esta página,#ESPNForecast es el hashtag de Twitter. O Simplemente puedes seguirnos en @ESPNNBA.
Aquí vamos...
RANKING | EQUIPO | V | D | PCT | '13 V | '13 D | '13 PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 60 | 22 | .732 | 66 | 16 | .805 | |
@DParikh91: Parece justo. El Heat podría dar un paso hacia atrás este año, dependiendo de la salud de Wade, pero no hay que descartarlos. @kingscorpio_: Es el Miami Heat y el resto (no importa cuáles sean los otros siete sembrados). | |||||||
Chicago Bulls | 55 | 27 | .670 | 45 | 37 | .549 | |
@MrGet2DaPoint: Con el regreso de D-Rose los Bulls podrían ser los #2 en el Este y darle pelea al Heat. @joey9087: Los Bulls son una buena opción, pero creo que Indiana tendrá una chance de terminar segundo o primero. Hay muchas probabilidades de que Miami haga descansar mucho a Wade. | |||||||
Indiana Pacers | 54 | 28 | .659 | 49 | 32 | .605 | |
@primetime2832: @ESPNNBA tiene una gran batalla en la División Central. Los Bulls tienen 55 victorias y están segundos en el Este. Los Pacers tienen 54 y están terceros. @ramonashelburne: Dicho sea de paso, tenía a los Indiana Pacers en el segundo puesto, delante de los Bulls. | |||||||
Brooklyn Nets | 53 | 29 | .646 | 49 | 33 | .598 | |
@KylePagan01: Brooklyn debería estar más arriba. Una de las mejores bancas junto con una alineación de alto vuelo. @m23jumpman911: Los Nets cuentan con todo el talento del mundo, pero necesitan tiempo para ensamblarse. Cuartos en un recargado Este me parece bien. | |||||||
New York Knicks | 48 | 34 | .585 | 54 | 28 | .659 | |
@RSDanger18: ¡New York se volvería loco con una serie de playoffs entre los Nets y los Knicks! @AndrewLynch: No es que no confié en los Knicks. Es que no confió en Vogel, Thibs y KG& Y tampoco confió en los Knicks. | |||||||
Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 | 44 | 38 | .537 | |
@ChrisJandB: Tal vez esté siendo demasiado optimista con los Hawks pero no los veo terminando con un record perdedor. @Steve_Scafidi: ¿Sembradíos 6, 7, y 8 terminando por debajo de .500 en el Este? Eso es bastante duro. | |||||||
Washington Wizards* | 39 | 43 | .476 | 29 | 53 | .354 | |
@Based_Dan: Es el momento de John Wall en DC. Si Wall y Beal conservan su buen estado físico podrán hacer un buena carrera por el séptimo sembradío. Sigue la discusión en » | |||||||
Cleveland Cavaliers* | 39 | 43 | .476 | 24 | 58 | .293 | |
@SkylerJGilbert: Los Cavs tienen uno de los núcleos más jóvenes en la NBA. Si se pueden desarrollar bajo el mando de Mike Brown, un sexto o séptimo sembradío son algo definitivamente posible. @EginHoxha: Si Bynum puede producir algo, estarán más alto. | |||||||
Detroit Pistons | 38 | 44 | .463 | 29 | 53 | .354 | |
@AndrewLynch: Aparentemente no era el único que no tenía a los Pistons en los playoffs. @BugattiBoyAddy: Están todos locos si no creen que los Detroit Pistons pueden llegar a los playoffs el próximo año. ¡¡los Bucks no van a llegar!! | |||||||
Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 34 | 48 | .415 | |
@GreyhoundsKc: Puede que Toronto asuste a algunos equipos, pero hay demasiados equipos mejores que ellos en el Este para que puedan ser candidatos. En el décimo puesto están bien ubicados. @D0UBLE_HELIX: Los Raptors fueron un equipo de .500 con Rudy Gay. Sólo lo tuvieron durante 33 juegos. Valanciunas parece mucho mejor ahora. ¿Cómo podrían estar peor? | |||||||
Milwaukee Bucks | 31 | 51 | .378 | 38 | 44 | .463 | |
@Bucksketball: Los fanáticos de los Bucks estarían más felices con el equipo de esta temporada terminando en el decimoprimer puesto que con el plantel de la temporada anterior terminando en el octavo. @SleepyJordan: A pesar de haber rearmado su roster, este equipo sigue estancado en la mediocridad. No dará pelea y tampoco recibirá un pick más alto. | |||||||
Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 41 | 40 | .506 | |
@DCWLN: Así que Boston tiene la lesión en el ligamento anterior cruzado de Rondo, el fantasma de Gerald Wallace, un par de francotiradores y un entrenador en jefe novato& No hay manera de que puedan sumar 29 victorias. @MyNaMe_isToBy: Creo que Boston sorprenderá a todos este año. Nunca duden de Rondo | |||||||
Charlotte Bobcats | 26 | 56 | .317 | 21 | 61 | .256 | |
@HopefulHeismanP: No hay manera de que sólo ganen 26. @Dubey23: Los Bobcats sorprenderán a todos, terminarán 8-10 en el Este, Zeller hará fuerza para quedarse con el premio al Novato del Año. | |||||||
Orlando Magic | 24 | 58 | .293 | 20 | 62 | .244 | |
@DatKidEman: ¡Wiggins allá vamos! Sigue la discusión » | |||||||
Philadelphia 76ers | 20 | 62 | .244 | 34 | 48 | .415 | |
@HoopsPhilly: ¿Podrán los Sixers avanzar rápidamente hasta el día de la lotería y el día del draft? Sigue la discusión » | |||||||
* Los equipos empatados en total de victorias están ordenados por rankings decimales elaborados por las predicciones de nuestros expertos. |
CALENDARIO DE LAS PREDICCIONES DE VERANO
12 de agosto: Tabla de posiciones del Este | 19 de agosto: Cambio Radical de Equipos |
13 de agosto: Tabla de posiciones del Oeste | 20 de agosto: Equipos en Problemas |
14 de agosto: Novato del Año | 21 de agosto: Campeones del Este |
15 de agosto: JMV | 22 de agosto: Campeones del Oeste |
16 de agosto: Mejores/Peores recién llegados | 23 de agosto: Campeones de la NBA |
0 comentarios: