
¡Nuestra serie de Pronósticos Anuales de Verano está de regreso!
Durante las próximas dos semanas, daremos nuestras predicciones de cómo le irá a cada equipo esta temporada, así como también pronosticaremos quién será el Novato del Año, El mejor Recién Llegado, el JMV, los campeones de conferencia y los campeones de la NBA. También examinaremos cuáles serán los equipos que harán los cambios más notorios esta temporada y cuáles tendrán una campaña complicada.
Para nuestros resultados, hemos encuestado a nuestro Panel de Expertos de ESPN sobre cada tópico en particular.
Comencemos con una mirada a la conferencia que cuenta con los campeones reinantes de la NBA. Anunciaremos un equipo cada media hora (del 1 al 15), comenzando al mediodía ET.
Para participar en la discusión y tal vez hacer que tu opinión sea publicada en esta página,#ESPNForecast es el hashtag de Twitter. O Simplemente puedes seguirnos en @ESPNNBA.
Aquí vamos...
RANKING | EQUIPO | V | D | PCT | '13 V | '13 D | '13 PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 60 | 22 | .732 | 66 | 16 | .805 | |
![]() @kingscorpio_: Es el Miami Heat y el resto (no importa cuáles sean los otros siete sembrados). | |||||||
Chicago Bulls | 55 | 27 | .670 | 45 | 37 | .549 | |
![]() @joey9087: Los Bulls son una buena opción, pero creo que Indiana tendrá una chance de terminar segundo o primero. Hay muchas probabilidades de que Miami haga descansar mucho a Wade. | |||||||
Indiana Pacers | 54 | 28 | .659 | 49 | 32 | .605 | |
![]() @ramonashelburne: Dicho sea de paso, tenía a los Indiana Pacers en el segundo puesto, delante de los Bulls. | |||||||
Brooklyn Nets | 53 | 29 | .646 | 49 | 33 | .598 | |
![]() @m23jumpman911: Los Nets cuentan con todo el talento del mundo, pero necesitan tiempo para ensamblarse. Cuartos en un recargado Este me parece bien. | |||||||
New York Knicks | 48 | 34 | .585 | 54 | 28 | .659 | |
![]() @AndrewLynch: No es que no confié en los Knicks. Es que no confió en Vogel, Thibs y KG& Y tampoco confió en los Knicks. | |||||||
Atlanta Hawks | 40 | 42 | .488 | 44 | 38 | .537 | |
![]() @Steve_Scafidi: ¿Sembradíos 6, 7, y 8 terminando por debajo de .500 en el Este? Eso es bastante duro. | |||||||
Washington Wizards* | 39 | 43 | .476 | 29 | 53 | .354 | |
![]() Sigue la discusión en » | |||||||
Cleveland Cavaliers* | 39 | 43 | .476 | 24 | 58 | .293 | |
![]() @EginHoxha: Si Bynum puede producir algo, estarán más alto. | |||||||
Detroit Pistons | 38 | 44 | .463 | 29 | 53 | .354 | |
![]() @BugattiBoyAddy: Están todos locos si no creen que los Detroit Pistons pueden llegar a los playoffs el próximo año. ¡¡los Bucks no van a llegar!! | |||||||
Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 34 | 48 | .415 | |
![]() @D0UBLE_HELIX: Los Raptors fueron un equipo de .500 con Rudy Gay. Sólo lo tuvieron durante 33 juegos. Valanciunas parece mucho mejor ahora. ¿Cómo podrían estar peor? | |||||||
Milwaukee Bucks | 31 | 51 | .378 | 38 | 44 | .463 | |
![]() @SleepyJordan: A pesar de haber rearmado su roster, este equipo sigue estancado en la mediocridad. No dará pelea y tampoco recibirá un pick más alto. | |||||||
Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 41 | 40 | .506 | |
![]() @MyNaMe_isToBy: Creo que Boston sorprenderá a todos este año. Nunca duden de Rondo | |||||||
Charlotte Bobcats | 26 | 56 | .317 | 21 | 61 | .256 | |
![]() @Dubey23: Los Bobcats sorprenderán a todos, terminarán 8-10 en el Este, Zeller hará fuerza para quedarse con el premio al Novato del Año. | |||||||
Orlando Magic | 24 | 58 | .293 | 20 | 62 | .244 | |
![]() Sigue la discusión » | |||||||
Philadelphia 76ers | 20 | 62 | .244 | 34 | 48 | .415 | |
![]() Sigue la discusión » | |||||||
* Los equipos empatados en total de victorias están ordenados por rankings decimales elaborados por las predicciones de nuestros expertos. |
CALENDARIO DE LAS PREDICCIONES DE VERANO
12 de agosto: Tabla de posiciones del Este | 19 de agosto: Cambio Radical de Equipos |
13 de agosto: Tabla de posiciones del Oeste | 20 de agosto: Equipos en Problemas |
14 de agosto: Novato del Año | 21 de agosto: Campeones del Este |
15 de agosto: JMV | 22 de agosto: Campeones del Oeste |
16 de agosto: Mejores/Peores recién llegados | 23 de agosto: Campeones de la NBA |
0 comentarios: