Esta es la decimosegunda semana de la temporada regular. Además, es la novena vez en ese lapso que los Indiana Pacers encabezan la lista del Power Ranking semanal de la NBA de ESPN, algo que refleja el indiscutible status de este equipo en la primera mitad de la tabla mientras que todos han cruzado la barrera de los 41 partidos.
La gran semana de Portland ha hecho que los Trail Blazers suban tres lugares para equiparar un record de temporada en el puesto No. 2, pero Indy ha vuelto a ser la única opción para ocupar el puesto No. 1 de acuerdo con la opinión de la comisión (conformada por una sola persona).
Estás invitado, como siempre, a realizar tu propia evaluación de los equipos aquí.
Power Rankings 2013-14: Semana 12 | ||||
RANKING | EQUIPO / RECORD | TENDENCIA | COMENTARIOS | |
1 |
--
Semana pasada: 1 | Los Pacers tienen una marca 21-1 en casa. Han ganado los últimos diez partidos en la tierra de St. Elmo por un promedio de 20.6 ppp. Lideran la liga con victorias de dobles dígitos, delante de OKC (18) y San Antonio (17), por lo que la razón por la que han estado en este puesto nueve veces en las últimas 12 semanas es evidente. | ||
2 | Semana pasada: 5 | Algo me dice que no será la primera vez que escucharás la frase: que bueno es ser Paul Allen en 2014. El equipo de fútbol americano de Allen está a un paso de convertirse en campeón& ¡y su equipo de básquetbol está a medio camino de barrer con San Antonio/Dallas/Houston/OKC de visitante! | ||
3 | Semana pasada: 6 | La comisión (de una sola persona) twitteó esto el sábado porque habla de la increíble genialidad de Kevin Durant con las anotaciones: Esta es la tercera temporada consecutiva en la que KD ha registrado el primer partido de 50 puntos en toda la liga. Los únicos otros jugadores que han logrado lo mismo tres campañas al hilo son MJ y Wilt. | ||
4 | Semana pasada: 3 | me inclinaría por seguir lo que dice este scout acerca de no preocuparnos mucho por el record 1-8 de los Spurs ante el resto de los mejores cinco equipos del Oeste -- más Indiana salvo por el hecho de que Gregg Popovich dice que es algo real y Manu Ginobili admite que es un tema que está rondando en la cabeza de los jugadores. | ||
5 | Semana pasada: 2 | Un excelente partido con el lema "algo hay que ceder" en Oakland durante el día de Martin Luther King, cuando los Pacers (empatados con Miami con el mejor record de la liga en 10-2 ante equipos de la Conferencia Oeste y permitiendo que los equipos del Oeste sólo anoten 92.5 ppp) visitaron a los Dubs (10-2 e invictos en casa ante equipos de la Conferencia Este). | ||
6 | Semana pasada: 4 | Nadie está diciendo que es algo que acosará a los campeones durante semanas, pero la realidad es que dos jugadores muy populares en ese vestuario -- no se olviden que Mike Miller precedió a Joel Anthony -- han sido descartados para hacer ahorros de cara al impuesto al lujo. Por lo que hay algunos sentimientos encontrados con respecto a las cuestiones de los costos. | ||
7 |
--
Semana pasada: 7 | Los Clips pueden soportar ser bombardeados en Indy durante la segunda noche de partidos consecutivos ya que tienen una marca 6-1 en partidos en los que no jugó CP3. Algo más para tener en cuenta: Blake Griffin ha hecho el segundo mejor partido en la historia del día de Martin Luther King con 47 puntos -- sólo detrás de Gil Arenas que sumó 51. | ||
8 | Semana pasada: 9 | No va a anotar 36 puntos cada vez que entre en la cancha, como lo que hemos visto ante Milwaukee, pero el éxito de Terrence Jones se ha convertido en un barómetro muy útil para ver cuál es la versión que veremos de los Rockets. Houston tiene una marca 16-3 cuando Jones anota 11 o más... y 10-10 cuando no lo hace. | ||
9 | Semana pasada: 16 | Este es el link El último resumen de las opiniones de los scouts dejará contentos a los fanáticos de los Griz. En este caso un scout tiene a Memphis -- a 2 1/2 partidos de un lugar en los playoffs del Oeste antes del partido en el día de Martin Luther King -- desbancando a Phoenix en el top 8 ahora que Marc Gasol está de vuelta. | ||
10 | Semana pasada: 12 | Si los Mavs terminan perdiéndose los playoffs por poco, su lista de lamentos comenzará con los dos partidos que desperdiciaron ante los Clips sin CP3. Antes de arruinar la ventaja de 17 puntos del miércoles con 4:36 restantes, Dallas acaba de pasar a siete partidos por encima de .500 por primera vez desde la temporada 2011-12. | ||
11 | Semana pasada: 8 | ¿Un revés de visitantes ante Boston? ¿Perder en casa en uno de esos especiales del domingo por la tarde ante los Lakers arrasados por las lesiones? Los nuevos Raps no han tenido que soportar una semana así desde la última de noviembre, cuando un francotirador llamado Rudy Gay aún era un Raptor. | ||
12 | Semana pasada: 11 | Los Suns tienen una marca 7-9 sin Eric Bledsoe esta temporada, eso es cierto, pero no parecería algo totalmente descabellado preguntar: ¿Las Cenicientas del Desierto, que básicamente están en la mitad de la temporada, se merecen un All-Star en el Oeste con una excitante marca 23-17? P.D.: Goran Dragic está promediando 22.0 puntos, 6.4 asistencias y 4.7 rebotes en lo que va de enero. | ||
13 | Semana pasada: 14 | Si buscas el significado de la palabra "desafiante" en el diccionario de la NBA, verás la imagen de Tom Thibodeau tomado del brazo con Joakim Noah. Los Bulls de Thibs tienen una marca 7-2 en 2014 después de un comienzo 12-18. Y Noah, dejando de lado lo molesto que está tras el intercambio de Luol Deng, ya lleva tres partidos con 20-y-15 en la temporada 2013-14... después de apenas cuatro en sus primeras seis temporadas. | ||
14 | Semana pasada: 17 | El sábado a la noche no sólo sufrieron la último derrota decepcionante en casa en una temporada en la que han abundado este tipo de caídas. El hecho de perder ante Detroit evitó que los Wiz que cuentan el tercer mejor record de visitantes del Este con 10-10 superen los .500 después del primero de enero por primera vez en cualquier temporada desde 2007-08. | ||
15 | Semana pasada: 10 | Por lo general expresaría algo de simpatía por los Hawks cuando el calendario les tiene reservadas fechas en casa ante Miami y San Antonio en un lapso de cinco días. ¡Pero se acaban de ir a Inglaterra sin mí! (Hablando en serio: felicito al lesionado Al Horford por los tweets en vivo durante el partido de Londres). | ||
16 | Semana pasada: 19 | Deron Williams ha tenido 16 días libres. Los Nets comparan sus procedimientos en el tobillo con un cambio de aceite. Lo que esperan es que el tiempo de descanso antes del viaje de Brooklyn a Londres, además del tratamiento, dé lugar a una nueva versión de D-Will mientras comenzamos la segunda mitad de la temporada. | ||
17 | Semana pasada: 13 | Si no llegan a los playoffs en la temporada debut de Brian Shaw en la banca de los Nuggets, el equipo se lamentará su repetida inhabilidad para superar a los Suns, quienes tienen una marca 3-0 en la serie de temporada e irán por la barrida el 18 de febrero cuando los equipos se enfrenten en Denver. | ||
18 | Semana pasada: 15 | Probablemente puedas recitar las estadísticas de memoria: Sota tiene una marca 0-11 en partidos decididos por cuatro puntos o menos en comparación con 19-10 en los demás partidos. Kevin Love, mientras tanto, no ha podido superar los 20 puntos en cinco de sus últimos seis partidos& después de que sucedió sólo cinco veces en la temporada durante los primeros 33 partidos. | ||
19 | Semana pasada: 21 | Los Pistons siguen siendo el único equipo de la liga que ha superado a los Pacers en Indiana. Imagino que cambiarían ese logro por un mejor record en casa que 7-13, pero de alguna manera han ganado tres de cuatro después de caer en seis encuentros seguidos& con la inexplicable derrota en casa por 21 ante un Jazz sin Gordon Hayward. | ||
20 | Semana pasada: 18 | Faltan siete partidos de una serie de ocho en casa en la que enfrentarán a unos cuantos oponentes por debajo de -.500, que además se perfila como una racha vital para las chances de los Knicks de poder salvar su temporada. A veces tienes que ganar en casa, incluso si estás en el este, si tu idea es llegar a los playoffs. | ||
21 | Semana pasada: 25 | Incluso cuando tienes en cuenta la humillación de 44 puntos sufrida en Sacramento, no se puede negar que los Cavs han lucido un poco mejor desde que canjearon por Luol Deng. El equipo que dejó Cleveland con una marca de 2-15 fuera de casa superó esta debacle para cerrar su gira por la Conferencia Oeste con una marca de 3-2. | ||
22 | Semana pasada: 20 | Este scout es un fanático de la apuesta de los Kings por Rudy Gay, ya que les brinda un tercer anotador potente en la cancha. Sin embargo, Sacramento en general sigue siendo una amenaza de local solamente, de modo que me resulta difícil imaginar las 20 ó 21 victorias necesarias para que los Kings alcancen su proyección de 34/35. | ||
23 |
--
Semana pasada: 23 | El Jazz acaba de anotar 23 puntos en la primera mitad y de disparar con una efectividad del 28.8 por ciento en tiros de campo durante el desmantelamiento del sábado por la noche en Minnesota. Así que creo que estamos listos para el regreso de Gordon Hayward tras su ausencia de cinco partidos y medio por una lesión en la cadera... aunque deberíamos darle a Utah el reconocimiento que se merece por haber ganado un par sin él. | ||
24 |
--
Semana pasada: 24 | Ni bien Michael Kidd-Gilchrist se recupera de su fractura en el dedo, Kemba Walker sufre un esguince de tobillo. La pérdida de Jeff Taylor por el resto de la temporada también ha contribuido al ligero derrape defensivo que el flojísimo conjunto ofensivo de los Bobcats --ahora en una mala racha de 3-10-- simplemente no puede permitirse. | ||
25 | Semana
pasada: 27
| No alcanza para compensar su sufrimiento reciente, pero los Lakers al menos disfrutaron de ver a Pau Gasol, Kendall Marshall y Wesley Johnson alcanzar dobles-dobles el viernes. La última vez que tres Lakers lograron esto durante la misma noche en Boston: Kareem, Jamaal Wilkes y Norm Nixon en 1979. | ||
26 | Semana pasada: 28 | Después de 357 días fuera, Rajon Rondo está de vuelta. Y con 31 días por delante antes de la fecha límite de intercambios, los Celtics pueden anticipar un mes de persistentes escenarios de intercambio para Rondo sin importar cuántas veces Danny Ainge intente convencernos de que Boston tiene la intención de mantener a su enigmático mariscal. | ||
27 | Semana pasada: 22 | Los Pelicans tienen una marca de 12-10 con Ryan Anderson saludable... y otra de 6-4 con numeritos ofensivos ridículamente vistosos cuando sus cinco mejores jugadores están sanos. Pero se han ido de 3-14 cuando Anderson estuvo fuera por lesión y no saben cuándo verán a su superlativo 4 con alcance o a Jrue Holiday de vuelta en la alineación. | ||
28 | Semana pasada: 26 | Sabemos que ganar no es precisamente la gran prioridad, pero igualmente cabe preguntarse si Philly puede seguir jugando a un ritmo tan rápido con tan poca profundidad. El desgaste por la carga de trabajo sobre los hombros de Thaddeus Young, Spencer Hawes, Evan Turner y Michael Carter-Williams (favorito para Novato del Año) está empezando a notarse. | ||
29 |
--
Semana pasada: 29 | El Magic tiene una marca de 19-79 desde el inicio de la campaña 2012-13 bajo el favorito del comité Jacque Vaughn. El único consuelo: el juego de 35 puntos de Victor Oladipo durante la derrota ante Chicago con triple prórroga lo desprendió de su mala racha y ahora tiene el puntaje más alto de la temporada en un solo partido entre los novatos. | ||
30 |
--
Semana pasada: 30 | A pesar de la angustia que existe por su nivel de juego, Larry Sanders tiene mucho tiempo para dar vuelta las cosas y sacar algo de su asociación con The Greek Freak. ¿No es mucho más inquietante el declive de O.J. Mayo en la primera campaña del mismo acuerdo de tres años y $25 millones que Monta Ellis obtuvo en Dallas? | ||
0 comentarios: